Таблица размеров

Детская обувь

рр мм рр мм рр мм
18 110 27 170 36 230
19 115 28 175 37 235
19,5 120 28,5 180 37,5 240
20 125 29 185 38 245
21 130 30 190 39 250
22 135 31 195 40 255
22,5 140 31,5 200 40,5 260
23 145 32 205 41 265
24 150 32,5 210 42 270
25 155 34 215 43 275
26 160 34,5 220 43,5 280
26,5 165 35 225

Взрослая обувь

рр мм рр мм
33 210 40,5 260
34 215 41 265
34,5 220 42 270
35 225 43 275
36 230 43,5 280
37 235 44 285
37,5 240 45 290
38 245 46 295
38,5 245 46,5 300
39 250 47 305
40 255


1. Поставьте ногу на чистый лист бумаги и обведите стопу. Важно держать карандаш под прямым углом.

2. На рисунке определить крайние точки большого пальца, пятки и измерить расстояние линейкой.

3. Подберите размер в соответствии с таблицей.

food_vector.jpg